项目 | 规格参数 | |||
相对孔径 (F No.) | 2.5 | |||
焦距(Focal-Length) | 4.28 | |||
光学后焦 (Optical Back Focal Length) | 3.5 | |||
机械后焦(Flange Back Focal Length) | 2.5 | |||
镜片构成(Lens structure) | 4G2P-650IR | |||
接口 (Mount ) | M12*0.5 | |||
视场角(FOV ) | sensor | D(对角) | H(水平) | V(垂直) |
1/2.7 | 75 | 67 | 41 | |
1/2.8 | 73 | 66 | 40 | |
1/2.9 | 70 | 64 | 38 | |
1/4 | 54 | 48 | 28 | |
畸变(TV Distortion) | 1% | |||
光学总长(TTL) | 21.9 | |||
操作温度 (Operating temperature) | -20℃~+85℃ |
镜头CRA:18