| 项目 | 规格参数 | |||
| 相对孔径 (F No.) | 2.5 | |||
| 焦距(Focal-Length) | 3.2mm | |||
| 光学后焦 (Optical Back Focal Length) | 4.9mm | |||
| 机械后焦(Flange Back Focal Length) | 4.05mm | |||
| 最大像面大小(MAX Image circle) | Ø6.09 | |||
| 镜片构成(Lens structure) | 4G | |||
| 像素分辨率(Megapixel) | M | |||
| 接口 (Mount ) | M8*0.5 | |||
| 视场角(FOV ) | Sensor | D(对角)° | H(水平)° | V(垂直)° |
| 1/3 | 122 | 96 | 61 | |
| 畸变(TV Distortion) | 16% | |||
| 光学总长(Total Length) | 15mm | |||
| 操作温度 (Operating temperature) | -20℃~+70℃ | |||
| IP防护等级:IP0 | Tavg>=88% @420-600nm | T=50% @650±10nm | Tavg<=5% @700-1050nm | |
| 尺寸图 | ||||
| 深圳市联视电子有限公司 TEL:13715318467 QQ:312331956 网址:www.yelens.com | ||||


